Бутерброды | ||
Тарталетки Дары Моря | 2 шт | 130 руб. |
Бутерброд с красной икрой | 1 шт | 110 руб. |
Тарталетки с красной икрой | 1 шт | 90 руб. |
Бутерброд с семгой | 1 шт | 70 руб. |
Бутерброд запеченный | 1 шт | 50 руб. |
Бутерброд с шампиньонами | 1 шт | 50 руб. |
Мучные изделия | ||
Лаваш | 1 шт | 20 руб. |
Лаваш армянский (тонкий) | 1 шт | 30 руб. |
Хачапури по-аджарски | 450гр | 170 руб. |
Хачапури по-мегрелски | 450гр | 170 руб. |
Пицца “Арго” | 750 гр | 360 руб. |
Холодные закуски | ||
Сыр ”Дорблю” | 100гр | 200 руб. |
Сыр ”Маасдам” | 100гр | 120 руб. |
Сыр “Сулугуни” | 100гр | 100 руб. |
Сыр “Брынза” | 100гр | 100 руб. |
Сыр “Голландский” | 100гр | 100 руб. |
Оливки фаршир.(креветки, анчоусы, лимон) | 100гр | 180 руб. |
Оливки (с/к, б/к) | 100гр | 170 руб. |
Маслины (с/к, б/к) | 100гр | 170 руб. |
Зелень | 100гр | 100 руб. |
Лобио зеленое | 170/20гр | 140 руб. |
Лобио | 180/20 гр | 120 руб. |
Лимон | 100 гр | 50 руб. |
Рулетики из баклажан, 8 – 10 шт | 250/25 гр | 220 руб. |
Сеньор Помидор | 265/10 гр | 180 руб. |
Опята маринованные | 200 гр | 150 руб. |
Грибочки по-русски | 215/15 гр | 200 руб. |
Закуска по-еревански | 300 гр | 160 руб. |
Закуска под водочку | 270/10 гр | 290 руб. |
Бабушкин погребок | 400/10 гр | 220 руб. |
Соленья Кавказа | 250/10 гр | 190 руб. |
Сало по-домашнему | 180/20гр | 130 руб. |
Язык говяжий | 100/50/10 гр | 190 руб. |
Рулетики из языка, 7 – 8 шт | 175/30 гр | 200 руб. |
Бастурма | 100 гр | 250 руб. |
Блинчики с красной икрой, 2 шт | 70/30 гр | 270 руб. |
Блинчики с семгой, 2 шт | 100/40 гр | 180 руб. |
Строганина из семги | 100/50 гр | 190 руб. |
Сельдь по-деревенски | 250/10 гр | 190 руб. |
Икра красная | 10 гр | 60 руб. |
Масло сливочное | 10 гр | 7 руб. |
Ассорти | ||
Овощное ассорти | 370/10гр | 350 руб. |
Мясное ассорти | 200/45гр | 280 руб. |
Рыбное ассорти | 220/20гр | 380 руб. |
Сырное ассорти | 190/50гр | 230 руб. |
Жюльены | ||
Жюльен с мор. гребешком и кальмарами | 140/5/10/10 гр | 200 руб. |
Жюльен с креветками | 120/5/10/5гр | 160 руб. |
Жюльен с гов.языком | 180/5 | 150 руб. |
Жюльен с грибами | 120/5 гр | 130 руб. |
Салаты | ||
Арго(фирменый салат) | 190/35 гр | 290 руб. |
Морской каприз | 200/35 гр | 550 руб. |
Морская звезда | 270/100 гр | 480 руб. |
Экзотика | 180/50/60 гр | 360 руб. |
Морской бриз | 180/40 гр | 290 руб. |
Ахтамар | 145/30/50 гр | 250 руб. |
Амстердам | 155/20/10гр | 220 руб. |
Ани | 205/50 гр | 200 руб. |
Омич | 200 гр | 190 руб. |
Катарина | 200/20 гр | 180 руб. |
Цезарь | 145/70/20 гр | 200 руб. |
Двин | 150/30/45 гр | 200 руб. |
Арарат | 190/35 гр | 190 руб. |
Европа | 220/40/30 гр | 190 руб. |
Березка | 270/70 гр | 180 руб. |
Астория | 190/50 гр | 180 руб. |
Перепелиное гнездо | 175/1/40 гр | 190 руб. |
Настальжи | 210 гр | 150 руб. |
Николя | 250/60 гр | 200 руб. |
Птичья гавань | 260/30 гр | 180 руб. |
Греческий | 250/20 гр | 180 руб. |
Овощной салат | 250 гр | 160 руб. |
Гурман | 210 гр | 160 руб. |
Салат – Коктейль | 200 гр | 160 руб. |
Первые блюда | ||
Крем - суп “Арго” из морепродуктов | 310 гр | 270 руб. |
Фирменный суп Арго | 250 гр | 180 руб. |
Уха из сёмги | 250 гр | 240 руб. |
Суп - пюре грибной | 250 гр | 160 руб. |
Солянка мясная | 250 гр | 160 руб. |
Суп – Харчо | 250 гр | 160 руб. |
Суп – пюре со шпинатом | 250 гр | 130 руб. |
Блюда из грибов | ||
Грибы с овощами | 100/100 гр | 180 руб. |
Грибная забава | 200 гр | 160 руб. |
Грибной дуэт | 200 гр | 160 руб. |
Блюда из говядины | ||
Золотое руно | 250/50 гр | 300 руб. |
«Пьяный» телёнок | 320 гр | 300 руб. |
Телятина по-милански | 280 гр | 280 руб. |
Рутти-тутти | 250 гр | 250 руб. |
Филе по-европейски | 200/50 гр | 230 руб. |
Хашлама | 300 гр | 230 руб. |
Толма | 200/50 гр | 210 руб. |
Блюда из баранины | ||
Баранина с овощами | 250 гр | 250 руб. |
Хашлама | 250гр | 220 руб. |
Баранина во фруктовом соусе | 200гр | 210 руб. |
Тыж-вжик | 200 гр | 200 руб. |
Баранина с зелёной фасолью | 200гр | 190 руб. |
Блюда из свинины | ||
Свинина по-охотничьи | 250 гр | 270 руб. |
Эскалоп по-купечески | 200 гр | 250 руб. |
Оджахури | 250 гр | 230 руб. |
Морская любовь | 250 гр | 220 руб. |
Тамерлан | 250 гр | 210 руб. |
Свиные рёбрышки в пиве | 200 гр | 200 руб. |
Блюда из птицы | ||
Глебофф | 470/5 гр | 290 руб. |
Цыплёнок “ Табака” | 1 шт | 270 руб. |
Дамский сюрприз | 210/80/60 гр | 240 руб. |
Филе куриное под грибной шубой | 200 гр | 220 руб. |
Чахохбили из курицы с овощами | 200 гр | 200 руб. |
Курочка по-царски | 220 гр | 200 руб. |
Почтмейстер | 190 гр | 190 руб. |
Труфальтдино | 180 гр | 190 руб. |
Блюда из рыбы | ||
Форель жареная | 1 шт | 250 руб. |
Форель фаршированная овощами в пикантном соусе | 1 шт | 280 руб. |
Морская дюжина | 110 гр | 220 руб. |
Креветки отварные | 100 гр | 200 руб. |
Пир по-норвежски | 200 /100 гр | 290 руб. |
Сёмга в ореховом соусе | 180 /20 гр | 280 руб. |
Ковчег | 180/150/50 гр | 330 руб. |
Морской роман | 180/90/10 гр | 340 руб. |
Сибирская корона | 300/50/50 гр | 350 руб. |
Блюда от шеф-повара | ||
Щедрый Джин | 270 гр | 330 руб. |
Летучий голландец | 240/85/10 гр | 310 руб. |
Пища бедного рыбака | 3 шт | 270 руб. |
Цунами | 170/50 гр | 180 руб. |
Кюфта | 210 гр | 290 руб. |
Мясной пир | 350/60/5 гр | 280 руб. |
Напастак | 250 гр | 280 руб. |
Искушение | 300 гр | 270 руб. |
Южный каприз | 250/100 гр | 230 руб. |
Загадка Сфинкса | 200/180/120/50 гр | 320 руб. |
Буханка по-царски | 380/160/5 гр | 220 руб. |
Шашлыки | ||
Шашлык куриный | 200/40 гр | 160 руб. |
Шашлык из куриных крылышек | 180/40 гр | 170 руб. |
Косичка из свинины | 180/40 гр | 250 руб. |
Шашлык из свинины | 180/40 гр | 270 руб. |
Чалагач из свинины | 300/40 гр | 380 руб. |
Баранья печень на вертеле | 150/40гр | 150 руб. |
Бараньи почки на вертеле | 150/40гр | 150 руб. |
Баранье сердце на вертеле | 150/40гр | 150 руб. |
Шашлык из бараньих ребрышек | 180/40 гр | 280 руб. |
Шашлык из баранины | 180/40 гр | 300 руб. |
Чалагач из баранины | 300/40 гр | 390 руб. |
Печень по-Хански | 200/40 гр | 350руб. |
Люля-кебаб из картофеля | 150/40 гр | 90 руб. |
Люля-кебаб из говядины | 150/40 гр | 230 руб. |
Люля-кебаб из баранины | 150/40 гр | 230 руб. |
Форель речная на вертеле | 1 шт | 230 руб. |
Форель морская на вертеле | 200/40 гр | 280 руб. |
Семга на вертеле | 200/40 гр | 320 руб. |
Стерлядь на вертеле | 1 шт | 320 руб. |
Помидор на вертеле | 1шт | 150 руб. |
Перец болгарский на вертеле | 1 шт | 120 руб. |
Гарниры | ||
Рис по – Тайски | 150 гр | 100 руб |
Овощной оазис | 150 гр | 100 руб |
Картофель запечённый | 200 гр | 80 руб |
Картофель “фри“ | 150 гр | 80 руб |
Лобио | 150 гр | 120 руб |
Цветная капуста | 150 гр | 100 руб |
Сложный гарнир | 200 гр | 120 руб |
Соусы | ||
Фирменный соус “ Арго” | 100 гр | 75 руб |
Соус грузинский “Ткемали” | 50 гр | 60 руб |
Кетчуп “Чили” | 50 гр | 50 руб |
Майонезные соусы в ассортименте | 50 гр | 50 руб |
Сметанный соус | 50 гр | 50 руб |
Мацони | 100 гр | 60 руб |
Наршараб | 50 гр | 60 руб |
Хрен | 50 гр | 60 руб |
Горчица | 50 гр | 50 руб |
Фруктовые десерты | ||
Ананас | 1 шт | 400 руб. |
Черешня | 100 гр | 40 руб. |
Гранат | 100 гр | 35 руб. |
Персик | 100 гр | 30 руб. |
Виноград | 100 гр | 30 руб. |
Грейпфрут | 100 гр | 25 руб. |
Дыня | 100 гр | 20 руб. |
Слива | 100 гр | 20 руб. |
Абрикос | 100 гр | 20 руб. |
Арбуз | 100 гр | 15 руб. |
Банан | 1 шт | 20 руб. |
Киви | 1 шт | 20 руб. |
Апельсин | 100 гр | 15 руб. |
Груша | 100 гр | 15 руб. |
Яблоко | 100 гр | 15 руб. |
Райское наслаждение | 1 кг | 330 руб. |
Фруктовый рай | 1 кг | 270 руб. |
Десерты | ||
Мороженое | 100 гр | 100 руб. |
взбитые сливки | 20 гр | 20 руб. |
Сироп | 30 гр | 15 руб. |
Топпинг | 30 гр | 20 руб. |
шоколад | 10 гр | 10 руб. |
фрукты | 50 гр | 20 руб. |
грецкий орех | 20 гр | 15 руб. |
фундук | 20 гр | 20 руб. |
ликер | 10 гр | 30 руб. |
Калейдоскоп (сочетание трех видов мороженого) | 140 гр | 130 руб. |
Лед и пламя (горящее мороженое) | 140 гр | 130 руб. |
Шоколад (в ассортименте) | 100 гр | 100 руб. |
Варенье (в ассортименте) Армения | 70 гр | 50 руб. |
Рафаэлло | 1 шт | 20 руб. |
Прохладительные напитки | ||
Соки | ||
Абрикосовый | 0,2л | 40 руб. |
Ананасовый | 0,2л | 40 руб. |
Апельсиновый | 0,2л | 40 руб. |
Виноградный | 0,2л | 40 руб. |
Вишневый | 0,2л | 40 руб. |
Грейпфрутовый | 0,2л | 40 руб. |
Мультифруктовый | 0,2л | 40 руб. |
Персиковый | 0,2л | 40 руб. |
Томатный | 0,2л | 40 руб. |
Яблочный | 0,2л | 40 руб. |
Гранатовый | 0,2л | 60 руб. |
Греческий фраппе | 0,3л | 100 руб. |
Холодный зеленый чай | 0,3л | 60 руб. |
Морс | 0,2л | 35 руб. |
Тан | 0,2л | 40 руб. |
Фреш | ||
Грейпфрутовый | 0,2л | 170 руб. |
Лимонный | 0,2л | 170руб. |
Апельсиновый | 0,2л | 150 руб. |
Яблочный | 0,2л | 130 руб. |
Морковный | 0,2л | 110 руб. |
Минеральная вода | ||
Витель | 0,33л | 100 руб. |
Перрье | 0,33л | 100 руб. |
Нарзан | 0,5л | 70 руб. |
Бонаква (с/г, ср/г, н/г) | 0,5л | 60 руб. |
Газированная вода | ||
Кока-кола | 0,2л | 70 руб. |
Спрайт | 0,2л | 60 руб. |
Фанта | 0,2л | 60 руб. |
Швепс | 0,5л | 70 руб. |
Энергетические напитки | ||
Ред булл | 0,33л | 150 руб. |
Пиво | ||
Клаусталер б/а (Германия) 0,45% | 0,33л | 140 руб. |
Хейнекен (Голландия) 5% | 0,33 л | 110 руб. |
Редд с (Россия) 4,2% | 0,33 л | 110 руб. |
Миллер (США) 4,4% | 0,33 л | 100 руб. |
Туборг Грин (Дания) 4,6% | 0,5 л | 120 руб. |
Хольстен Премиум (Германия) 5% | 0,5 л | 110 руб. |
Пиво на розлив | ||
Гролш (Голландия) 5% | 0,33л | 120 руб. |
Гролш (Голландия) 5% | 0,5 л | 160 руб. |
Золотая бочка (Калуга) 4% | 0,33л | 60 руб. |
Золотая бочка (Калуга) 4% | 0,5л | 80 руб. |
Коктейльная карта | ||
Мохито б/а | 30/10/15/100 | 120 руб. |
Арго | 120/50/10/20/20 | 140 руб. |
Кампари-сок | 50/100 | 150 руб. |
Мартини-сок | 50/100 | 150 руб. |
Пина Колада | 50/30/120/130 | 150 руб. |
Голубая лагуна | 45/150/45 | 150 руб. |
Мохито | 50/100/20/30/10 | 180 руб. |
Патриция | 30/30/30/15/15 | 180 руб. |
Б-52 | 15/15/10 | 180 руб. |
Куба-Либра | 50/150/10 | 180 руб. |
Эпл Джек | 60/150 | 200 руб. |
Игристые вина | ||
Шампанское (п/сл., п/сух., сух.,брют) | 0,75 л | 400 руб. |
Санкт - Петербург | ||
Колье Екатерины (розовое п/сл.) | 0,75л | 400 руб. |
Ля Комплимет (белое сладкое) | 0,75л | 550 руб. |
Италия | ||
Ламбруско (красное сладкое) | 0,75 л | 600 руб. |
Ламбруско (белое сладкое) | 0,75 л | 600 руб. |
Асти Перлино (белое сладкое) | 0,75 л | 900 руб. |
Мондоро (белое, сладкое) | 0,75 л | 1500 руб. |
Франция | ||
Дюк Де Пари (п/сл., брют) | 0,75л | 600 руб. |
ВИННАЯ КАРТА | |
Красные вина | |
Армения | |
Вернашен (полусладкое) | 900 руб. |
Арени (сухое) | 750 руб. |
Абхазия | |
Лыхны (полусладкое) | 850 руб. |
Чегем (сухое) | 750 руб. |
Франция | |
Бордо Руж. Алексис Лишин (сухое) | 1200 руб. |
Пино Нуар. Бургундия (сухое) | 1500 руб. |
Барон дэ Жаде ( сухое ) | 650 руб. |
Испания | |
Барон де Валлс (полусухое) | 650 руб. |
Санта дигна каберне. Торрес (розовое полусухое) | 1500 руб. |
Санта дигна каберне. Торрес (розовое полусухое) | 1500 руб. |
Италия | |
Кьянти. Пиччини (сухое) | 1200 руб. |
Канти Россо (полусухое) | 750 руб. |
Тини Россо (сухое) | 700 руб. |
Терре Аллегре (полусладкое) | 650 руб. |
Германия | |
Кадарка (полусладкое) | 700 руб. |
Чили | |
Эспириту де Чили Гран Резерва Мерло (полусухое) | 800 руб. |
Пьюпилла. Мерло (сухое) | 750 руб. |
Греция | |
Имигликос Кавино С. А. (полусладкое) | 650 руб. |
Белые вина | |
Армения | |
Арцуни Харджи (полусладкое) | 750 руб. |
Абхазия | |
Псоу (полусладкое) | 850 руб. |
Италия | |
Канти Бьянко (полусухое) | 750 руб. |
Тини Бьянко (сухое) | 700 руб. |
Терре Аллегре (сухое) | 650 руб. |
Испания | |
Сан Валентин. Торрес (полусухое) | 1300 руб. |
Винья Эсмеральда (полусухое) | 2000 руб. |
Барон де Валлс (полусухое) | 650 руб. |
Франция | |
Бордо Блан Муалле. Алексис Лишин (полусладкое) | 1200 руб. |
Бордо Блан. Алексис Лишин (сухое) | 1000 руб. |
Шардонне. Бургундия (сухое) | 1500 руб. |
Барон Дэ Жаде (сухое) | 650 руб. |
Германия | |
Молоко Любимой Женщины (полусладкое) | 650 руб. |
Чили | |
Совиньон Блан. Эспириту де Чили (полусухое) | 800 руб. |
Пьюпилла. Шардоне (сухое) | 750 руб. |
Греция | |
Имигликос Кавино С.А. (полусладкое) | 1300 руб. |
Водка | ||
BELUGA (Кемеров. обл.) | 500/50 мл | 1300 / 130 руб. |
Абсолют (Швеция) | 500/50 мл | 1200 / 120 руб. |
Финляндия (Финляндия) | 500/50 мл | 1000 / 100 руб. |
Русский стандарт. Платинум. (СПБ) | 500/50 мл | 850 / 85 руб. |
Алтай (Алтайский край) | 500/50 мл | 750 / 75 руб. |
Немирофф премиум (Украина) | 700/50мл | 630 / 45 руб. |
Царская (Санкт-Петербург) | 500 мл | 650 руб. |
Хортица платинум (Украина) | 500 мл | 600 руб. |
Хортица серебряная прохлада (Украина) | 500 мл | 550 руб. |
VEDA (Кемеров. обл.) | 500/50 мл | 550/50 руб. |
Журавли (Тула) | 500мл | 450 руб. |
Пять озер (Омск) | 500 мл | 400 руб. |
Беленькая (Кемеров. обл.) | 500 мл | 350 руб. |
Водка армянская | ||
Водка Тутовая (54%) | 500 / 50 мл | 1100 / 110 руб |
Водка Кизиловая (54%) | 500 / 50 мл | 1100 / 110 руб |
Водка Гранатовая (40%) | 500 / 50 мл | 700 /70 руб |
Водка Абрикосовая (40%) | 500 / 50 мл | 700 /70 руб |
Водка Тархуновая (40%) | 500 / 50 мл | 700 /70 руб |

